| 公司名称 : | |
| 雇员/班组总数 | |
| 小时/班组 : | |
| 班组/天 : | |
| 小时工资 : | |
| 产品应用 : | |
| 保存: |
| 产品 | 使用数量/月 | 单位成本估算 |
|---|---|---|
| 防护面具 : | ||
| 滤棉(副) : | ||
| 滤毒盒(副) : | ||
| 免保养防护口罩 : | ||
| 防护眼镜 : | ||
| 安全帽 : | ||
| 研磨/焊接面罩 : | ||
| 适合性检验 | ||
| 员工 : | ||
| 开始计算: | ||
| 个人防护成本: | ¥ | |
| 因为高热或其他一些条件,许多操作区域是非常不舒服的。作为一种补救,会经常发生不在时间表之内的额外停工 | |
|---|---|
| 员工 : | |
| 小时工资 | |
| 额外停工 : | |
| 损失的小时 : | 每日 |
| 损失的小时 : | 每年 |
| 额外的停工成本 : | |
| 如果一个工厂的某部门由于极端恶劣的生产条件而有着更高的员工流动率,3m p&sa和3m自动变光焊接面罩凯发k8地址的解决方案可以有所帮助 | |
|---|---|
| 员工 : | |
| 目前流动率(%) | 员工/年 |
| 理想流动率(%) | 员工/年 |
| 标准成本 : | 员工/流动率 |
| 员工流动减少的数量 : | 每年 |
| 因员工流动率所产生的额外的停工成本 : | 每年 |
| 在许多工厂,眼部和颈部受伤很常见。使用一些p&sa和自动变光焊接面罩产品可以帮助减少这些事故。 | |
|---|---|
| 眼部受伤脱岗休养 | |
| 眼部受伤因伤需要脱岗休养的数量: | 每年 |
| 估计损失的时间 | 每次因伤损失的小时 |
| 医疗费 | 每次受伤 |
| 眼部受伤不脱岗休养 | |
| 眼部受伤因伤不需要脱岗休养的数量: | 每年 |
| 估计损失的时间 | 每次因伤损失的小时 |
| 不脱岗修养的成本 | |
| 所有眼部受伤的数量 : | 每年 |
| 颈部受伤和/或焊接时扭伤 | |
| 受伤或扭伤的数量 : | 每年 |
| 估计损失的时间 : | 每次因伤损失的小时 |
| 医疗费 : | |
| 颈部受伤或扭伤的成本 : | |
| 所有受伤的数量 : | 每年 |
| 成本:医疗费和损失的时间 | 每年 |
| 增加工人生产效率,能够增加贵公司的总体产量。无论是始终在生产过程中分别单独使用p&sa,自动变光焊接面罩,或者联合使用这俩种3m产品,都可以帮助增加员工的生产效率。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每一单位产品的生产成本: | |||||||
| 每天生产的单位数量 | |||||||
| 每天所有产品的成本价值 | |||||||
| 如果3m产品能够增加生产效率 | 5% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
| 每日增加产出 : | |||||||
| 每年增加产出 : | |||||||
| 3m产品在贵公司的应用过程中,通过预期的最佳表现每年能增加的产出: | |||||||
| 作为需要返工和废弃的结果,劣质产品会使成本增加的非常快。对质量有所关注的话,3m自动变光焊接面罩能够帮上忙。例如,3m自动变光焊接面罩能够帮助减少不断低头,可以促使焊接电极的位置更精确。这可以生产出高质量的焊缝,因此可以减少返工或者废弃的潜在可能。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 每一单位产品的生产成本: | |||||
| 每天生产的单位数量 | |||||
| 每天所有产品的成本价值 | |||||
| 员工/班次总数 | |||||
| 每班次所用小时 | |||||
| 班次/天 | |||||
| 每天所用小时总数 | |||||
| 目前每天返工所增加的成本 | |||||
| 目前与生产总量相比的每天废弃率 | % | ||||
| 目前点位废弃率 | |||||
| 每日质量成本 | |||||
| 如果3m产品能够增加生产效率 | 5% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| 每日在返工和废弃方面的成本减少 : | |||||
| 全年在返工和废弃方面的成本减少 : | |||||
| 估算每年因质量改进而节省的成本: | |||||
| 在每一个行业,停工和维修行动都会导致主要的收入损失。对许多公司来说第一位的目的都是在尽可能短的时间里完成这种工作。3m p&sa和自动变光焊接面罩可以通过增加工人的舒适度从而增加工人工作效率,并且协助您和您的组织尽快完成停工和维修行动,以便你们可以更快的回到正常生产中去。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 每天由于停工而损失的收入: | |||||
| 停工/维修活动的天数 | 员工/年 | ||||
| 在停工/维修期间总共收入损失 | 员工/年 | ||||
| 如果3m产品能够增加生产效率如下: | 5% | 10% | 20% | 40% | 50% |
| 因为停工而损失的天数 | |||||
| 如果停工/维修行动能被减少而可以挽回的收入 | |||||
| 您对这些系统在应用中最佳表现的期望值: | |||||
| 您所估算的目前成本 |
|---|
| 成本项目 | 全年成本 |
|---|---|
| 个体防护装备: | |
| 额外停工时间 | |
| 较高的人员流动率 | |
| 工伤成本 | |
| 损失的潜在盈利 | |
| 增加工人生产效率 | |
| 改进质量的机会 | |
| 停工和维修 | |
| 总计 |
| 使用3m电动送风系统的预算 | 单位 | 面价 | 初始费用 | 更换 |
|---|---|---|---|---|
| 头盔 : | ||||
| 或头罩 : | ||||
| 或紧配合面具 : | ||||
| 呼吸管 : | ||||
| 电动送风滤尘装置 : | ||||
| 滤毒盒/滤棉 : | ||||
| 充电器 : | ||||
| 附件 | ||||
| 投资 |
| 使用3m焊接防护产品的投资回报 | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
|---|---|---|---|
| 目前每年花费 : | |||
| 使用3m焊接防护产品每年花费 : | |||
| 每年节省费用 : |
| 使用3m长管送风系统的预算 | 单位 | 面价 | 初始费用 | 更换 |
|---|---|---|---|---|
| 头盔 : | ||||
| 或头罩 : | ||||
| 或紧配合面具 : | ||||
| 呼吸管 : | ||||
| 空气调节阀 : | ||||
| 空气管 : | ||||
| 压缩空气过滤及调节控制板 : | ||||
| 附件: | ||||
| 投资 |
| 使用3m焊接防护产品的投资回报 | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
|---|---|---|---|
| 目前每年花费 : | |||
| 使用3m焊接防护产品每年花费 : | |||
| 每年节省费用 : |
| 使用3m自动变光焊接面罩系统的预算 | 单位 | 面价 | 初始费用 | 更换 |
|---|---|---|---|---|
| 头盔 : | ||||
| 外保护片 : | ||||
| 内保护片 : | ||||
| 吸汗带 : | ||||
| 头窟 : | ||||
| 防火星头罩 : | ||||
| 防火星颈围 : | ||||
| 电池 : | ||||
| 附件: | ||||
| 投资 |
| 使用3m焊接防护产品投资回报 | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
|---|---|---|---|
| 目前每年花费 : | |||
| 使用3m焊接防护产品每年花费: | |||
| 每年节省费用: |